องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]114
42 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]114
43 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]241
44 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]287
45 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]315
46 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน กันยายน 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]251
47 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]254
48 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]305
49 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]312
50 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]316
51 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน เมษายน 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]277
52 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน มีนาคม 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]309
53 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]236
54 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน มกราคม 2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]244
55 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ธันวาคม 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]295
56 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]263
57 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ตุลาคม 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]222
58 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน กันยายน 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]219
59 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน สิงหาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]212
60 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน กรกฎาคม 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]273
 
|1|2หน้า 3|4