องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]119
42 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]125
43 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]121
44 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]123
45 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]249
46 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]296
47 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]322
48 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน กันยายน 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]258
49 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]261
50 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]313
51 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]318
52 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]323
53 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน เมษายน 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]283
54 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน มีนาคม 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]331
55 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]245
56 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน มกราคม 2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]252
57 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ธันวาคม 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]302
58 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]270
59 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ตุลาคม 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]231
60 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน กันยายน 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]227
 
|1|2หน้า 3|4