องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]4
2 รายงานทางการเงินประจำปี 2565 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 16 มี.ค. 2566 ]9
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]15
4 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ธ.ค. 2565 ]3
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]23
6 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]14
7 รายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]48
8 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]21
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]122
10 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]76
11 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]77
12 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]58
13 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]76
14 รายงานทางการเงินประจำปี 2564 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 18 ม.ค. 2565 ]80
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]70
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]69
17 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]77
18 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]77
19 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]70
20 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]79
 
หน้า 1|2