องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]76
22 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]84
23 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]73
24 รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [ 3 ส.ค. 2560 ]460
25 รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 5 ก.ค. 2560 ]417
26 รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [ 5 มิ.ย. 2560 ]424
27 รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2560 [ 3 พ.ค. 2560 ]426
28 รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 6 เม.ย. 2560 ]419
29 รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 3 มี.ค. 2560 ]420
30 รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2560 [ 3 ก.พ. 2560 ]431
31 รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2559 [ 5 ม.ค. 2560 ]472
32 รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 6 ธ.ค. 2559 ]1330
33 รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2559 [ 7 พ.ย. 2559 ]451
 
|1หน้า 2