องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]91
22 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]92
23 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]114
24 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 6 ธ.ค. 2564 ]101
25 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]85
26 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]98
27 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]80
28 รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [ 3 ส.ค. 2560 ]473
29 รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 5 ก.ค. 2560 ]426
30 รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [ 5 มิ.ย. 2560 ]435
31 รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2560 [ 3 พ.ค. 2560 ]439
32 รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 6 เม.ย. 2560 ]429
33 รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 3 มี.ค. 2560 ]430
34 รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2560 [ 3 ก.พ. 2560 ]441
35 รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2559 [ 5 ม.ค. 2560 ]484
36 รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 6 ธ.ค. 2559 ]1338
37 รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2559 [ 7 พ.ย. 2559 ]459
 
|1หน้า 2